由于該產品已進行多次功能升級和更新迭代,我們不保證VMS-5040H全自動影像儀提供的圖片和各項參數等信息均為最新,我們建議您點擊此處聯系我們的在線工程師為您服務,同時我們也歡迎您電話咨詢:!
產品特點:
由于該產品已進行多次功能升級和更新迭代,我們不保證VMS-5040H全自動影像儀提供的圖片和各項參數等信息均為最新,我們建議您點擊此處聯系我們的在線工程師為您服務,同時我們也歡迎您電話咨詢:!
光學系統 | 變倍鏡頭 | 美國NATITAR 倍率0.7X—4.5X | ||
光源 | 上光源-LED表面環形光源 底光源-LED新型平行光源 | |||
光學尺分辨力(μm) | 0.5 | |||
X、Y軸示值誤差(μm) | 2.5+L/100(L為被測長度,單位:mm) | |||
攝像機 | 進口彩色1/2"攝像機 | |||
視頻總倍率 | 23.5X—148X | |||
物方視場(mm) | 11.1—1.7 | |||
規格參數 | X、Y軸行程(mm) | 500*400 | ||
Z軸運動行程(mm) | 200(可訂購至400) | |||
Zui高測量速度 | 250mm/s | |||
儀器重量(kg) | 850 | |||
金屬臺尺寸(mm) | 786*636 | |||
玻璃臺尺寸(mm) | 570*470 | |||
外形尺寸(mm) | 1200*1270*1870 |
電源 AC 100-240V 50/60Hz 功率 400W(不含電腦) 電腦:品牌電腦(標配) |