由于該產品已進行多次功能升級和更新迭代,我們不保證CPJ-3010反像測量投影儀提供的圖片和各項參數等信息均為最新,我們建議您點擊此處聯系我們的在線工程師為您服務,同時我們也歡迎您電話咨詢:!
一、 CPJ-3010反像測量投影儀參數
| 投影屏 | 尺寸(mm) | ?312,使用范圍 > ?300 (刻有米字線)。 | |||
| 旋轉范圍 | 0~360o | ||||
| 數顯解析度 | 1’或0.01o | ||||
| 物鏡參數 | 放大倍數 | 10x(標) | 20x(選) | 50x(選) | 100x(選) | 
| 物方線視場(mm) | φ30 | φ15 | φ6 | φ3 | |
| 物方工作距(mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | |
| 工作臺 | 金屬臺面尺寸(mm) | 306*152 | |||
| 玻璃臺面尺(mm) | 175*100 | ||||
| X座標行程(mm) | 100 | ||||
| Y座標行程(mm) | 50 | ||||
| Z座標行程(調焦用)(mm) | 90(調焦) | ||||
| 儀器測量精度(μm) | 3+L/75(L為被測長度,單位:mm) | ||||
| X,Y座標數顯解析度:0.5μm | |||||
| 數據處理系統 | DC-3000 多功能數據處理系統,全中文顯示可做多點采樣,座標旋轉,點、線、距離,角度檢測 | ||||
| 照明系統 | 透射與反射照明光源均為24V,150W鹵素燈 | ||||
| 冷卻方式 | 強制風冷(3軸流風扇) | ||||
| 外形尺寸 | 770*550*1100 | ||||
| 儀器重量 | 125kg | ||||
二、注意事項
| 1 | 建議放置臺:載重需≥250kg,尺寸(長X寬X高)800*550*650(mm) |