由于該產品已進行多次功能升級和更新迭代,我們不保證OGP CNC 1500/1550/1552影像測量儀提供的圖片和各項參數等信息均為最新,我們建議您點擊此處聯系我們的在線工程師為您服務,同時我們也歡迎您電話咨詢:!
■自動校準的變焦鏡。專利所有的高清12:1 AccuCentricTM變焦鏡提供了大倍率的測量范圍,在每次放大倍率改變后都會重新進行校準,確保在整個測量過程中維持Zui高的精度。
■創新的照明系統。大行程的CNC家族運用革新的照明技術,如可編程的LED高亮度光源可顯示Zui復雜的工件影像。LED綠光背燈與TTL同軸表面燈,以及可編程的專利SmartRing?智慧環光,都為標準配置。
■多功能的測量軟件。OGP Measure-X?測量軟件利用“指向-點擊”工具簡化了復雜的測量過程,并提供了一套通用的多功能測量軟件包。CNC 1500也可以使用MeasureMind? 3D多元傳感測量軟件,實現真正的3維測量。
■多元傳感器。除了一流的影像測量性能,系統也可配置探針或激光,來充分體現多元傳
標準配置 | ||||||||||
CNC 1500測量范圍(XYZ),測量系統尺寸(LWH),重量:900x 1500x 200 mm,230 x 150 x 167 cm,2754kg | ||||||||||
CNC 1550測量范圍(XYZ),測量系統尺寸(LWH),重量:1240x 1500x 200 mm,230 x 190 x 167 cm,5453kg | ||||||||||
CNC 1552測量范圍(XYZ),測量系統尺寸(LWH),重量:1500x 1500x 200 mm,230 x 230 x 167 cm,6380kg | ||||||||||
■XYZ光柵尺分辨率:0.5μm ■馬達驅動:直流伺服線性馬達驅動(XY),直流伺服滾珠絲杠驅動(Z) ■交互式平臺操控:四軸操縱桿(X, Y, Z, 變焦) ■工作臺玻璃:100kg均勻分布的承載力 | ||||||||||
■變焦鏡:?專利的12:1 AccuCentric? 自動校準變焦鏡, 校準位置可高達25個 ■攝像機:1/2″ 高分辨率彩色CCD,768x 494象素陣列 ■照明:平臺下LED背光(綠光), 同軸LED表面光(白光),??專利的8扇區/8環 SmartRing?LED環光(白光) ■影像處理:10:1次象素分辨率,256灰色級 | ||||||||||
■電力要求: 115/230vac,50/60Hz,1Ф , 700W ■額定溫度: 18-22℃ + 1℃/小時,30-80%濕度(無冷凝水),振動<0.001克,低于15HZ ■操作環鏡: 15-30℃ | ||||||||||
■測量軟件: Measure-X? ■電腦配置: 雙核處理器@ 2.8 GHz,2GB隨機存儲器,160GB硬盤(Zui低配置),DVD/RW光盤驅動器,平行及串行接口,USB2.0接口,主板集成10/100網卡 ■操作系統: Microsoft? WindowsTM 7 | ||||||||||
■保修期:1年 |