由于該產品已進行多次功能升級和更新迭代,我們不保證OGP ZIP Advance 250影像測量儀提供的圖片和各項參數等信息均為最新,我們建議您點擊此處聯系我們的在線工程師為您服務,同時我們也歡迎您電話咨詢:!
標準配置 | ||||||||||||
測量范圍(XYZ) 250x 150x 200 mm | 設備尺寸(LWH) 83.2 x 78.7 x 81.3 cm | 木箱尺寸(LWH) 114 x 112 x 145 cm | 設備凈重(kg) 120 | 毛重(木箱包裝) 280 | ||||||||
■XYZ光柵尺分辨率:0.1 μm ■驅動:直流伺服馬達驅動 ■交互式平臺操控:符合人體工程學原理的多功能四軸操縱桿(X, Y, Z, 變焦) ■平臺移動速度:150mm/秒(X,Y),100mm/秒(Z) ■工作臺:有夾具孔且加固,可拆卸平板玻璃, 25kg承載力 | ||||||||||||
■變焦鏡:?OGP專利所有的5:1 AccuCentric? 自動校準變焦鏡,校準位置可達10個 ■后置光學延伸管:0.5倍* ■附加鏡: 2.0倍激光透鏡(工作距離38mm) ■照明:平臺下LED背光(綠光),10W同軸表面光(白光),Vu-LightTM低入射角斜光(白光) ■攝像機:1/2″ 高分辨率彩色攝像機,768x 494象素陣列 ■影像處理:10:1次象素分辨率,256灰色級 | ||||||||||||
■電力要求:115/230vac,50/60Hz,1Ф , 700W ■額定溫度:19-21℃ + 1℃/小時,30-80%濕度(無冷凝水),振動<0.001克,低于15HZ ■操作環境:15-30℃ | ||||||||||||
■電腦配置:雙核處理器@ 2.66 GHz,4GB隨機存儲器,160GB硬盤(Zui低配置),DVD/RW光盤驅動,平行及串行接口,USB接口,主板集成10/100網卡 ■操作系統:Microsoft? WindowsTM 7 (英文版) ■測量軟件:MeasureMind?3D MultiSensor多元傳感測量軟件 | ||||||||||||
■保修期:1年 |