由于該產品已進行多次功能升級和更新迭代,我們不保證JT315數字式測量投影儀提供的圖片和各項參數等信息均為最新,我們建議您點擊此處聯系我們的在線工程師為您服務,同時我們也歡迎您電話咨詢:!
特點:
? | 光學系統質量優良,物鏡成像清晰,放大倍率準確,在透射照明下,輪廓測量誤差小于0.08%。 |
? | 投影屏旋轉機構裝有角位移光電傳感器,顯示分辨率達1′或0.01o可作任意角度的快速測量,誤差不大于5′。 |
? | 多功能數據處理表,具備快捷操作模式,讀數直觀,設置方便,數據輸出和采樣更快捷。 |
? | 具有多種顯示功能,可進行公/英制轉換,相對/絕對坐標轉換,角度的60進制與100進制轉換,以及坐標值的二等分。 |
? | 配有RS232接口,與計算機連接后,采用專業測量軟件,可對坐標測量數據進行自動處理,輸出測試報告和測繪圖形,功能強,效率高。 |
? | 具有坐標擺正功能和工作臺升降調焦,操作維護方便。 |
規 格
系 統 | 技術參數 | |
測量工作臺 | 金屬臺面尺寸 | 340*152mm |
玻璃臺面尺寸 | 196*96*12mm | |
X-Y坐標行程 | 150*50mm,帶快慢速移動機構 | |
Z坐標行程 | 90mm,工作臺升降調焦 | |
投影屏 | 投影屏尺寸 | Φ300mm,刻有米字坐標線 |
旋轉范圍 | 0-360o | |
分辨率 | X-Y坐標分辨率 | 1μm(數顯) |
旋轉角度分辨率 | 1′或0.01o(數顯) | |
測量準確度 | X-Y坐標測量精度 | (3+L/25)μm,L-被測長度mm |
顯示方式 | DC-3000數顯表 | 多功能數據處理系統,RS232輸出 |
照明系統 | 透射與反射照明 | 可分別調光,鹵素燈24V/150W |
冷卻方式 | 強制風冷 | 3只軸流風扇 |
輸入功率 | AC110V-220V/50-60Hz/450W | |
儀器質量 | 外形尺寸 | 550*770*1100mm3 |
重量 | 130kg |
放大倍率和視場
物鏡放大率 | 10×標配 | 20×選 | 50×選 |
物方視場mm | Φ30 | Φ15 | Φ6 |
工作距離mm | 77.7 | 44.3 | 38.4 |
測件高度mm | ≤90 | ≤90 | ≤90 |