
VM-2010B影像測量儀 技術參數
主要技術參數
規格 | VM-1510 | VM-2010 | VM-3020 | VM-4030 | |
工 作 臺 | X-Y坐標 mm | 150×100 | 200×100 | 300×200 | 400×300 |
金屬臺面 mm | 354×228 | 404×228 | 500×330 | 606×466 | |
玻璃臺面 mm | 210×160 | 260×160 | 350×280 | 450×350 | |
Z向調焦范圍 | 150mm | ||||
傳感器 | X-Y向精密光柵尺 | ||||
分辨率 | 1µm | ||||
測量精度 | X-Y坐標測量示值誤差≤±(3+L/75)µm, L -被測長度mm | ||||
光學系統 | 變焦物鏡0.7×-4.5× | ||||
影像采集 | 彩色CCD攝像機 | ||||
照明系統 | 可調光LED反射及透射照明 | ||||
儀器體積mm³ | 756*540*860 | 756*540*860 | 670*660*950 | 720*950*1020 | |
儀器重量kg | 100 | 110 | 140 | 240 |
放大倍率和視場
變焦物鏡 | 附加物鏡 | 線視場mm | 總放大率 | 工作距離mm |
0.7×-4.5× | — | 10-1.6 | 30×-190× | 92 |
2×(選) | 5-0.8 | 60×-380× | 36 | |
0.5×(選) | 20-3.2 | 15×-95× | 175 |
VM-2010B系列
光柵數據及視頻信號通過數據處理器接入微機,顯示屏顯示測量結果和實物影像,并由測量軟件進行圖形測量(需配備微機才能使用)
系統配置:
1.影像測量儀主機
2.變焦物鏡0.7×-4.5×
3.彩色CCD攝像機
4.測量軟件:包括數據處理器及影像卡
5.微機和打印機:自備或選配