
VM-2010S影像測量儀 技術參數
規格 | VM-1510 | VM-2010 | VM-3020 | VM-4030 | |
工 作 臺 | X-Y坐標 mm | 150×100 | 200×100 | 300×200 | 400×300 |
金屬臺面 mm | 354×228 | 404×228 | 500×330 | 606×466 | |
玻璃臺面 mm | 210×160 | 260×160 | 350×280 | 450×350 | |
Z向調焦范圍 | 150mm | ||||
傳感器 |
規格 | VM-1510 | VM-2010 | VM-3020 | VM-4030 | |
工 作 臺 | X-Y坐標 mm | 150×100 | 200×100 | 300×200 | 400×300 |
金屬臺面 mm | 354×228 | 404×228 | 500×330 | 606×466 | |
玻璃臺面 mm | 210×160 | 260×160 | 350×280 | 450×350 | |
Z向調焦范圍 | 150mm | ||||
傳感器 |