
VMS-6060H中大行程CNC型影像測量儀產品詳情
一、技術規格參數:
型號 | VMS-6060H | VMS-6090H |
玻璃臺尺寸(mm) | 640*770 | 640*1070 |
運動行程(mm) | 600*600*200 | 600*900*200 |
外形尺寸(L*W*H)(mm) | 1500*1300*1510 | 1800*1300*1510 |
儀器重量(kg) | 1281 | 1500 |
X、Y、Z數顯表分辨力 | 0.5μm | 0.5μm |
X、Y坐標示值誤差 | (3+L/200)μm(L為被測量長度,單位:mm) | (3+L/200)μm(L為被測量長度,單位:mm) |
影像系統 | 攝像機: 1/2"CCD攝像機 | |
VMS-6060H/6090H工作環境 | ||
電 源 | AC100----240V 50/60Hz | |
功 率 | 450W(不包含電腦) | |
氣源壓力 | ≥0.5MPa | |
空氣流量 | 120L/min (0.4MPa) | |
溫度范圍 | 20±2℃ < 1℃/h < 2℃/24h < 1℃/m | |
濕 度 | 55%—65% |
二、儀器配件:
儀器配件 | 1X鏡筒(標配) | 0.5X鏡筒(選配) | 工作距離 | ||
變 倍 鏡 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | (mm) | ||
附 加 鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(mm) |
|
0.5X (選) | 11.8X~74X | 22~3.4 | 5.9X~37X | 44~6.8 | 175 |
標 配 | 23.5X~148X | 11.1~1.7 | 11.8X~74X | 22~3.4 | 92 |
2X (選) | 47X~296X | 5.5~0.9 | 23.5X~148X | 11.1~1.7 | 36 |